
| 该项目 | 系统技术指标 |
| 电压 | DC24V(DC18~DC36V) |
| 耗费额定功率 | ≤15W |
| 运作平均温度 | -5℃~45C(23℉~113F) |
| 绝对湿度 | ≤90%RH(无疑固水) |
| 联系接口协议 | 第一路为ProfiNET/ModbuTCP/CClinkIE Field Basic三选一。第2路为RS-485/CAN二选一. |
| 区域数 | 2 过道、4 过道、6过道供选择 |
| 选用的感应器器型号 | 所有的电容应力式称量传传感系统器 |
| 感知器奖励输出功率 | DC10V |
| 每管道带载工作能力 | 4个 350Ω准则调节器器负载电阻 |
| 感知器敏锐度 | 0.5~3.2mV/ |
| 智能仪表敏度度 | 0.50μV/格~200μV/格 |
| 导入抗阻 | DC500V 时,3个绝缘端子中间的输出阻抗无法超过100MΩ |
| 能调零位电压电流範圍 | (0.05~0.9)*更大mV值 |
| 更好显示相电压范围内 | 0.05mV~32mV |
| 体温因子 | ≤(读数的 0.0008%+0.3 精度等级)/C |
| 非直线误差值 | ≤满精确度的 0.005% |
| 采样系统策略 | Delta-sigma 最简单的方法 |
| 取样波特率 | 最多每秒200次 |
| 內部判断率 | 1/16000000 |
